| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |
| Смена кран-буксы | 1 шт. | 300 |
| Прочистка (смена) аэратора смесителя | 1 шт | 200 |
| Смена (установка) фаянсового умывальника без смесителя | 1 прибор | 1200 |
| Смена (установка) фаянсового умывальника со смесителем | 1 прибор | 1900 |
| Демонтаж унитаза | 1 шт. | 500 |
| Монтаж унитаза | 1 шт. | 1500 |
| Крепление унитаза к полу | 1 шт. | 800 |
| Смена (установка) арматуры сливного бачка | 1 шт. | 700 |
| Регулировка смывного бачка (без замены арматуры) | 1 шт. | 350 |
| Устранение течи бачка унитаза (без замены арматуры) | 1 шт. | 300 |
| Смена гофры (без снятия унитаза) | 1 шт. | 650 |
| Смена гофры (со снятием унитаза) | 1 шт. | 1500 |
| Установка ванны (стальная) | 1 шт. | 3800 |
| Дкмонтаж ванны (без выноса из квартиры) | 1 шт. | 600 |
| Смена сиденья унитаза | 1 шт. | 350 |
| Подключение стиральной машины (без подключения электричества) | 1 шт. | 1500 |
| Подключение посудомоечной машины (без подключения электричества) | 1 шт. | 1499 |
| Смена (установка) сифона под мойкой или раковиной | 1 шт. | 500 |
| Смена (установка) сифона под ванной | | 700 |
| Смена (установка) смесителя (в ванной) | 1 шт. | 1000 |
| Смена (установка) смесителя (на кухне) | 1 шт. | 1800 |
| Смена (установка) шарового крана | 1 шт. | 1280 |
Прочистка засора раковины, мойки, ванны
(без разбора труб) | 1 шт. | 700 |
| Прочистка засора труб (без разбора) | 1 услуга | 500 |
| Прочистка засора унитаза (без демонтажа) | 1 шт. | 1100 |
| Смена регулятора давления | 1 шт. | 550 |
| Регулировка напора воды | 1 шт. | 100 |
| Смена (установка) обратных клапанов на стояке ХВС и ГВС | 1 пара | 1000 |
| Смена (установка) муфты д.15-20 | 1 шт. | 500 |
| Смена (установка) муфты д.25-32 | 1 шт. | 800 |
| Смена (установка) фильтра грубой очистки | 1 шт. | 500 |
| Монтаж труб из п/п | 1 п.м. | 400 |
| Смена (установка) гибкой подводки на смеситель | 1 шт. | 500 |
| Очистка фильтра грубой очистки | 1 шт. | 400 |
| Смена сгонов | 1 шт. | 550 |
| Сварочный стык (электрогазосварка) | 1 шт. | 700 |
| Установка/замена детали из полипропилена | 1 деталь | 600 |
| Опрессовка муфты сшитого полиэтилена | 1 шт. | 500 |
| Нарезка резьбы | 1 шт. | 200 |
| Смена канализационных труб в квартире диаметр 50 | 1 п.м. | 400 за 1 п.м. |
| Монтаж и демонтаж канализационных труб в квартире диаметр 110 | 1 п.м. | 700 за 1 п.м. |
| Смена прокладки диам.15-20 мм. | 1 шт. | 200 |
| ОТКЛЮЧЕНИЯ | |
| Отключение стояков ХВС и ГВС | 1 шт. | 1250 |
| Отключение стояков ЦО | 1 шт. | 1900 |
| ИПУ | |
| Замена водомера ГВС и ХВС с составлением акта (опломбировка бесплатная) | 1 шт. | 800 |
| Опломбировка с составлением акта | 1 шт. | 400 |
| ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ | |
| Замена (установка) полотенцесушителя без сварки | 1 шт. | 2000 |
| Замена (установка) полотенцесушителя со сваркой | 1 шт. | 5500 |
| Демонтаж полотенцесушителя | 1 шт. | 400 |
| Демонтаж полотенцесушителя со сваркой | 1 шт. | 2850 |
| Установка электрического полотенцесушителя | 1 шт. | 700 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |
| Диагностика (определение характера неисправности) внутриквартирной электрической сети | 1 квартира | 400 |
| Замена светильника в подвесных потолках | 1 шт. | 300 |
| Замена цокольных ламп в квартире (Е14, Е27) | 1 шт. | 130 |
| Замена неисправного потолочного патрона | 1 шт. | 300 |
| Установка светодиодных светильников, люстр | 1 шт. | 1000 |
| Демонтаж люстры, светильника | 1 шт. | 500 |
| Подключение электроплиты | 1 шт. | 1200 |
| Подключение электр/духового шкафа | 1 шт. | 1000 |
| Демонтаж электрической розетки | 1 шт. | 150 |
| Замена розетки | 1 шт. | 500 |
| Установка (смена) розетки электроплиты | 1 шт. | 1000 |
| Монтаж электрической розетки (со штраблением отверстия для розетки) | 1 шт. | 580 |
| Замена выключателя | 1 шт. | 400 |
| Установка (смена) автомат-выключателя, УЗО | 1 шт. | 800 |
| Ревизия(протяжка) мест подключения автомат/предохранителя | 1 шт. | 300 |
| Установка распределительной коробки: |
| по гипсокортону | 1 шт. | 150 |
| по кирпичной стене | 1 шт. | 350 |
| Прокладка проводки | 1 м. | 200 |
| Подключение в распределительной коробке | 1 шт. | 150 |
| Поиск электропроводки спец. прибором | место | 300 |
| Замена электросчетчика | 1 шт | 1000 |
| РАДИАТОРЫ | |
| Демонтаж радиатора | 1 шт. | 500 |
| Монтаж радиатора | 1 шт. | 1200 |
| Установка (смена) вентиля на радиаторе отопления | 1 шт. | 800 |
| Смена крана Маевского | 1 шт | 400 |
| Смена терморегулятора | 1 квартира | 500 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ | |
| Установка вентилятора | 1 шт. | 600 |
| Установка аэробокса | 1 шт. | 500 |
| ДОМОФОН | |
| Подключение (замена, демонтаж) трубки переговорной к домофонной системе. Оборудование приобретается за счет заказчика | 600 |
| Кодировка ключа контактного/безконтактного с выездом на объект (без заготовки ключа) | 150 |
| Кодировка ключа контактного/безконтактного с выездом на объект (со стоимостью заготовки ключа) | 200 |
Перенос трубки переговорной, прокладка кабеля по
наружной стене (крепление скобами) до 10 метров, подключение трубки переговорной к домофонной системе.
Оборудование приобретается за счет заказчика | 1200 |
Перенос трубки переговорной, прокладка кабеля по наружной стене
(крепление скобами) от 10 до 20 метров, подключение трубки переговорной к домофонной системе.
Оборудование приобретается за счет заказчика | 1500 |
| | |
Прокладка кабеля от распределительной коробки до трубки переговорной, подключение трубки переговорной к
домофонной системе до 20 метров. Оборудование приобретается за счет
заказчика | 2200 |
Прокладка кабеля от распределительной коробки до трубки переговорной, подключение трубки переговорной к
домофонной системе от 20 до 40 метров. Оборудование приобретается
за счет заказчика | 2500 |
| Установка видеотрубки переговорной в квартире, необорудованной системой видеосвязи. Оборудование приобретается за счет заказчика | 3500 |
| ПРОЧЕЕ | |
| Консультация | | 400 |
| Ручная уборка прилегающей территории (зимняя) | до двух часов (минимум 2 часа) | 800 |
| последующие часы | 400 |
| Ручная уборка прилегающей территории (летняя) | до двух часов (минимум 2 часа) | 600 |
| последующие часы | 300 |
| Программирование ключей, карт доступа СКУД, автометок с материалами УК | |
| Программирование магнитного ключа | | 200 |
| Программирование автометки | | 200 |
| Программирование карты доступа | | 250 |